Investeringen en projecten
Bedragen * € 1.000 | Bruto Investering | Netto investering | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productgroep | Begrotings | Burap | Narap | Burap | Narap | ||
Investeringen | Programma | 2017 | 2017 | Verschil | 2017 | 2017 | Verschil |
Bedrijfsmiddelen | |||||||
ICT | 1 | 261 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 |
Parkeren | 4 | 285 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | 6 | 1.316 | 1.000 | -316 | 1.316 | 1.000 | -316 |
Facilitair | 6 | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 |
Handhaving | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT | 8 | 1.865 | 1.356 | -509 | 1.865 | 1.356 | -509 |
Facilitair | 8 | 790 | 671 | -119 | 790 | 671 | -119 |
Totaal Bedrijfsmiddelen | 4.692 | 3.748 | -944 | 4.431 | 3.748 | -944 | |
Onderhoud | |||||||
Inverdan | 4 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 |
VRI/OV | 6 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
Groen en Speelplaatsen | 6 | 3.420 | 3.420 | 0 | 3.420 | 3.420 | 0 |
Waterhuishouding | 6 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Wegen en Verkeer | 6 | 14.043 | 12.587 | -1.456 | 11.255 | 9.926 | -1.329 |
Civiel Wilhelminasluis | 6 | 100 | 123 | 23 | 100 | 123 | 23 |
Civiel Zaanbrug | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Civiel | 6 | 2.836 | 2.836 | 0 | 2.836 | 2.836 | 0 |
Totaal Onderhoud | 24.499 | 23.066 | -1.433 | 21.711 | 20.405 | -1.306 | |
Onderwijs | |||||||
Onderwijs - IHP | 3 | 20.944 | 5.839 | -15.105 | 20.694 | 5.839 | -14.855 |
Onderwijs - Overig | 3 | 2.844 | 164 | -2.680 | 2.844 | 164 | -2.680 |
Totaal Onderwijs | 23.788 | 6.003 | -17.785 | 23.538 | 6.003 | -17.535 | |
Sport | |||||||
Sport - Sportvelden | 3 | 956 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 |
Sport - Routekaart buitensport | 3 | 971 | 371 | -600 | 971 | 371 | -600 |
Sport - Sporthallen | 3 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |
Sport - Sportparken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport - Zwembaden | 3 | 6.620 | 6.190 | -430 | 6.620 | 5.440 | -1.180 |
Totaal Sport | 8.947 | 7.917 | -1.030 | 8.947 | 7.167 | -1.780 | |
Tarief | |||||||
Riolen | 6 | 15.383 | 13.550 | -1.833 | 15.383 | 13.550 | -1.833 |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief) | 6 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |
Totaal Tarief | 15.783 | 13.950 | -1.833 | 15.783 | 13.950 | -1.833 | |
Vastgoed | |||||||
Vastgoed | 3 | 704 | 704 | 0 | 704 | 704 | 0 |
Cultuurhuis | 4 | 1.000 | 1.500 | 500 | 1.000 | 1.500 | 500 |
Nauerna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | 4 | 3.374 | 2.274 | -1.100 | 3.374 | 2.274 | -1.100 |
Vastgoed | 8 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 |
Totaal Vastgoed | 5.078 | 5.578 | 500 | 5.078 | 5.578 | 500 | |
Totaal investeringen | 82.787 | 60.262 | -22.525 | 79.488 | 56.851 | -22.898 |
Groep | TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000 |
---|---|
Bedrijfsmiddelen | |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | Een vaartuig wat op de planning staat om te vervangen is uitgesteld omdat het programma van eisen van het vaartuig nog niet gereed is. |
Facilitair | De Ontruimings Alarm Installatie van het stadhuis bleek niet meer aan de wetgeving te voldoen waarop halverwege 2017 is besloten deze ditzelfde jaar nog te vervangen (€ 0,18 mln). Een aantal investeringen (aanpassing stadhuis voor mindervaliden, anders werken, nieuw meubilair bestuursvleugel) zal volgens nieuwe planning in 2018 uitgevoerd worden (- € 0,3 mln) |
ICT | Voor vernieuwing van de GSM infrastructuur doet Zaanstad mee met de Gemeenschappelijke Telecommunicatie aanbesteding van VNG/KING, daarom verschuift de aanschaf naar 2018. De implementatie van een systeem voor beheer van de openbare ruimte loopt wat uit waardoor een deel van de investering in 2018 plaats vindt (- € 0,51 mln) |
Onderhoud | |
Wegen en Verkeer | Het niet bestede budget uit 2016 (0,53 mln )is toegevoegd aan het budget van 2017. Echter zal dit deel van budget niet worden uitgeput omdat werken uit 2016 niet 1op1 zijn doorgeschoven naar 2017 bovenop het programma wat er voor 2017 al was. |
Onderwijs | |
Onderwijs - IHP | Er is sprake van een afwijking op het IHP van totaal € -21,0 mln. Dit bedrag is inclusief de onderschrijding in het investeringsfonds van € -6,1 mln.; de afwijking op het MIP bedraagt € -14,9mln. Door ontstane vertragingen en onvoorziene omstandigheden was er meer tijd nodig voor (ontwerp)processen dan werd verwacht. Daarnaast is de planning van projecten negatief beinvloed door de overspannen markt, wat vertraging tot gevolg heeft op doorlooptijd van het totale IHP, omdat een aantal schoolgebouwen na elkaar gepland zijn. De belangrijkste wijzigingen betreffen: |
Onderwijs - Overig | Uit het onderzoek naar een aanvaardbare huurprijs voor peuterspelen en kinderopvang in IKC’s , eind 2016 gestart, blijkt dat de problematiek breder is en onder meer samenhangt met de bezettingsgraad binnen de IKC’s. Het masterplan, eerder in oktober 2017 gepland, komt daarom in februari 2018 gereed, waarna besluitvorming over dit coalitiegeld zal plaatsvinden (€ -2,7 mln.) |
Sport | |
Sport - Routekaart buitensport | Dit budget is beschikbaar gesteld voor het op orde brengen (inlopen achterstallig onderhoud) van de sportparken. |
Sport - Zwembaden | De afwijking betreft 2 administratieve correcties: Het Sportbedrijf draagt bij aan de realisatie van het nieuwe zwembad (€ -0,75 mln.). Bij de burap was deze bijdrage verwerkt via de reserve sport. Voortschrijdend inzicht leidt tot rechtstreekse verwerking op het investeringsbudget, wat een lagere netto investering betekent. Daarnaast is het budget administratief gecorrigeerd (€-0.43mln). |
Tarief | |
Riolen | Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017. Echter zal dit extra budget niet worden uitgeput. Verwacht wordt dat eind 2017 de prestatie ten aanzien van het vervangen van de riolering wordt gehaald. Om de doelstelling van het vervangen van 15 km aan riolering te realiseren, zijn er minder financiële middelen nodig. Deels wordt dit veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen en doordat vaker dan gepland gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de riolering te relinen. Met dit relinen wordt de levensduur van de riolering verlengd zonder dat hiervoor de weg hoeft te worden open gebroken. |
Vastgoed | |
Cultuurhuis | De herfasering in het ontwerptraject zorgt ervoor dat de kosten eerder gemaakt worden dan gepland. Deze fasering heeft geen effect op het totale bouwbudget. |
Vastgoed | Het krediet voor de aanpassing van de WKO-installatie Stadhuis was ten onrechte opgenomen binnen programma 4, deze wordt nu opgenomen binnen programma 8, omdat het gaat om overheadkosten zijnde ambtenarenhuisvesting. |
Vastgoed | Het krediet voor de aanpassing van de WKO-installatie Stadhuis was ten onrechte opgenomen binnen programma 4, deze wordt nu opgenomen binnen programma 8 omdat het gaat om overheadkosten zijnde ambtenarenhuisvesting. |